--Poncelet--
En el valle de Sainte-Maure la leyenda dice que fueron las mujeres árabes, que seguida la derrota de Poitiers, enseñaron a los habitantes de la región a elaborar este queso con forma de barra alargada.
La ganadería caprina está presente en la zo [...]
Ste Maure de Touraine
En el valle de Sainte-Maure la leyenda dice que fueron las mujeres árabes, que seguida la derrota de Poitiers, enseñaron a los habitantes de la región a elaborar este queso con forma de barra alargada.
La ganadería caprina está presente en la zona desde la época Carolingia en el siglo VIII y IX.
En nuestros días el queso St Maure se elabora de forma artesanal, y su peculiar característica es la introducción de una varilla de paja en el centro para ayudarle a darle forma y para darle consistencia.
Características
| País: | Francia | ||
| Comunidad: | Berry-Touraine | ||
| Región: | |||
| DOP: | SI | ||
| Unidad: | Ud | ||
| Peso: | 250 gr | ||
| Raza: | Cabra | ||
| Tipo de animal: | Cabra | ||
| Tipo de leche: | Cruda | ||
| Premios: |
Periodo de consumo
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Disponible | ||||||||||||
| Temporada |
Características
| Pasta: | Corteza gris verdoso, cubierta de moho natural y de ceniza, en el interior la pasta es completamente blanca o marfil. | ||
| Textura: | textura cerrada, y con la varilla de paja que atraviesa el queso. | ||
| Sabor: | En boca es equilibrado, untuoso, ligeramente salado y ácido, con retrogusto caprino y a nueces.El sabor caprino va de suave a potente según la duración de maduración | ||
| Olor: | Aroma caprino suave, láctico, a nueces. | ||
| Cata: | |||
| Gastronomía: | Blancos secos jóvenes.Verdejo, Sauvignon blanc. Vinos del valle del Loire, Gamay de Touraine, Chinon, Bourgeuil, dry Vouvray | ||
| Forma: | Rulo | ||
| Humedad/Extr.Seco: | D. Blando > 67% | ||
| Mat.Grasa/Extr.Seco: | B. Graso > 45% < 60% | ||
| Intensidad: | 2. Intensidad Poco Pronunciada (Mantequilla Fresca) | ||
Características
| Elaboración: | Afinador | ||
| Coagulación: | Enzimática | ||
| Coagulante: | Animal | ||
| Clasificación Maduracion: | c. Madurado SemiCurado > 35 Dias | ||
| Maduración: | > 2 - 8 semanas | ||
| Afinado de corteza: | Corteza Añadida | ||
| Tipo de Pasta: | Blanda | ||
| Pasta Cocida: | No Cocida | ||
| Pasta Prensada: | No Prensada |
