--Poncelet--
Su origen se remonta al siglo XV. Se hace famoso a traves de una aventura que se dice que le ocurrio al futuro Rey Louis XI (1461-1483), cuando era gobernador de Dauphiné y durante una caza en el Vercors, dos leñadores le salvaron cuando le atacaba [...]
St Marcellin Affiné a la Lyonaise
Su origen se remonta al siglo XV. Se hace famoso a traves de una aventura que se dice que le ocurrio al futuro Rey Louis XI (1461-1483), cuando era gobernador de Dauphiné y durante una caza en el Vercors, dos leñadores le salvaron cuando le atacaba un oso. A continuación le dieron a probar el Saint Marcellin mientras comentaban la aventura y el futuro rey se quedo tan sorprendido que en libro de las cuentas de su intendencia certifican que se sirvió regularmente este queso a Plessis-les-Tours y al Louvre
En el pasado, se realizaba de leche cabra. Los granjeros en su tiempo elaboraban este queso para su propia consumición y a veces cuando tenían exceso de producción lo vendían en el mercado local. Con la llegada del ferrocarril a Saint Marcellin en el siglo XIX, la demanda estalla, y la leche de vaca sustituye a la de las cabras.
Características
| País: | Francia | ||
| Comunidad: | Rhone-Alpes | ||
| Región: | |||
| DOP: | No | ||
| Unidad: | Ud | ||
| Peso: | 80 gr | ||
| Raza: | Vaca | ||
| Tipo de animal: | Vaca | ||
| Tipo de leche: | Cruda | ||
| Premios: |
Periodo de consumo
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Disponible | ||||||||||||
| Temporada |
Características
| Pasta: | Corteza de color dorada derramada de mohos azules grises. Pasta marfil, fundente y cremoso | ||
| Textura: | Ligeramente láctico y acidulado | ||
| Sabor: | Sabor suave con notas a leche y mantequilla y un toque de acido sutil. Emite un aroma vegetal y de nuez | ||
| Olor: | |||
| Cata: | |||
| Gastronomía: | Vinos tintos afrutados de media crianza y Blancos de Savoir y del Ródano (Cotes du Rhone). | ||
| Forma: | Cilindrico - Aplastado | ||
| Humedad/Extr.Seco: | D. Blando > 67% | ||
| Mat.Grasa/Extr.Seco: | C. SemiGraso > 25 % < 45 % | ||
| Intensidad: | 2. Intensidad Poco Pronunciada (Mantequilla Fresca) | ||
Características
| Elaboración: | Afinador | ||
| Coagulación: | Enzimática | ||
| Coagulante: | Animal | ||
| Clasificación Maduracion: | b. Madurado Tierno > 7 Dias | ||
| Maduración: | 6 - 8 semanas | ||
| Afinado de corteza: | Sin Corteza | ||
| Tipo de Pasta: | Blanda | ||
| Pasta Cocida: | No Cocida | ||
| Pasta Prensada: | No Prensada |
