--Poncelet--
Pave Montois
Características
| País: | Belgica | ||
| Comunidad: | Afinador | ||
| Región: | |||
| DOP: | No | ||
| Unidad: | Ud | ||
| Peso: | |||
| Raza: | |||
| Tipo de animal: | Vaca | ||
| Tipo de leche: | Pasteurizada | ||
| Premios: |
Periodo de consumo
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Disponible | ||||||||||||
| Temporada |
Características
| Pasta: | |||
| Textura: | |||
| Sabor: | |||
| Olor: | |||
| Cata: | |||
| Gastronomía: | |||
| Forma: | |||
| Humedad/Extr.Seco: | |||
| Mat.Grasa/Extr.Seco: | |||
| Intensidad: | |||
Características
| Elaboración: | |||
| Coagulación: | |||
| Coagulante: | |||
| Clasificación Maduracion: | |||
| Maduración: | |||
| Afinado de corteza: | |||
| Tipo de Pasta: | |||
| Pasta Cocida: | |||
| Pasta Prensada: |
No hay ningún vídeo disponible.
