--Poncelet--
De la comarca de "El Pallars Sobirá" esta situada en una zona muy montañosa del alto pirineo leridano con ríos de aguas bravas y cercanos al Parque Nacional d’Aigustotres y el lago de San Mauricio. Es un lugar ideal para las vacas que se alimentan de [...]
Tou del Til-Lers
De la comarca de "El Pallars Sobirá" esta situada en una zona muy montañosa del alto pirineo leridano con ríos de aguas bravas y cercanos al Parque Nacional d’Aigustotres y el lago de San Mauricio. Es un lugar ideal para las vacas que se alimentan de pastos de alta montaña lo que se traduce en unos quesos exquisitos y de gran personalidad elaborados en una quesería artesanal del conocido pueblo “Sort” por los sorteos de Lotería.
Características
| País: | España | ||
| Comunidad: | Cataluña | ||
| Región: | |||
| DOP: | No | ||
| Unidad: | Kg | ||
| Peso: | 400-500gr | ||
| Raza: | Vaca | ||
| Tipo de animal: | Vaca | ||
| Tipo de leche: | Cruda | ||
| Premios: |
Periodo de consumo
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Disponible | ||||||||||||
| Temporada |
Características
| Pasta: | Corteza de dos tipos enmohecido de color blanco y el de color rojo-anaranjado debido al continuo lavado con salmuera. Pasta blanda, untuosa y untable, de color entre blanco hueso y amarillo claro, sin ojos, o en todo caso muy pocos de origen mecánico. | ||
| Textura: | Intensidad baja a media. Limpio en nariz, láctico a húmeda y a seta de bosque | ||
| Sabor: | Sabor muy definido, poco salado, con fondos lácticos desarrollados (yogur). En el postgusto se aprecia un agradable sabor a frutos ecos y a champiñón tierno. | ||
| Olor: | |||
| Cata: | |||
| Gastronomía: | Vinos blancos aromáticos (Sauvignon blanc, Verdejo, Riesling) | ||
| Forma: | Discoidal | ||
| Humedad/Extr.Seco: | D. Blando > 67% | ||
| Mat.Grasa/Extr.Seco: | C. SemiGraso > 25 % < 45 % | ||
| Intensidad: | 2. Intensidad Poco Pronunciada (Mantequilla Fresca) | ||
Características
| Elaboración: | Artesanal | ||
| Coagulación: | Enzimática | ||
| Coagulante: | Animal y Fermentos | ||
| Clasificación Maduracion: | c. Madurado SemiCurado > 35 Dias | ||
| Maduración: | >21 dias | ||
| Afinado de corteza: | Corteza Enmohecida | ||
| Tipo de Pasta: | Blanda | ||
| Pasta Cocida: | No Cocida | ||
| Pasta Prensada: | Parcialmente Prensada |
