--Poncelet--
Sus orígenes antiguos son un poco borrosos. Se encuentra su rastro hacia el siglo XII. Los monjes de la Abadía de Pontigny fabricaban un queso que podría ser el antepasado del Chaource. En el siglo XIV, Charles el Belio lo conocio, en su paso por la [...]
Chaource
Sus orígenes antiguos son un poco borrosos. Se encuentra su rastro hacia el siglo XII. Los monjes de la Abadía de Pontigny fabricaban un queso que podría ser el antepasado del Chaource. En el siglo XIV, Charles el Belio lo conocio, en su paso por la region de Chaource y se lo dio a conocer a Margarita de Borgoña la cual exigío en su tabla de quesos. Más tarde en 1513, el Obispo de Langres recibió en ofrenda 136 de estos quesos por parte de los habitantes de Chaource.
La zona geográfica de elaboración es muy limitada y cubre algunos cantones de los departamentos de Paleta y Yonne en la región natural de la Champaña húmeda. Actualmente son solamente 5 elaboradores que realizan este tipo de queso, pero 3 de ellos son industriales, el seleccionado es “fermier - de granja”. La producción de esta denominación es muy escasa.
Este queso cremoso, encuentra todo su esplendor cuando tiene un afinado largo.
Características
| País: | Francia | ||
| Comunidad: | Champagne | ||
| Región: | |||
| DOP: | SI | ||
| Unidad: | Ud | ||
| Peso: | 200 - 450 gr | ||
| Raza: | Vaca | ||
| Tipo de animal: | Vaca | ||
| Tipo de leche: | Cruda | ||
| Premios: |
Periodo de consumo
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Disponible | ||||||||||||
| Temporada |
Características
| Pasta: | Corteza enmohezida regular, a ligera pigmentación rojiza. Pasta fina y lisa de un blanco homogéneo. | ||
| Textura: | Blanda y Grasa. | ||
| Sabor: | Sabor suave y con sabor a avellana con una pequeña punta de acidez en el corazón. | ||
| Olor: | Ligero olor de seta y crema. | ||
| Cata: | |||
| Gastronomía: | Vino rosado des Riceys o un vino blanco de Chablis. Champagne | ||
| Forma: | Cilindrico - Aplastado | ||
| Humedad/Extr.Seco: | D. Blando > 67% | ||
| Mat.Grasa/Extr.Seco: | C. SemiGraso > 25 % < 45 % | ||
| Intensidad: | 1. Intensidad Fresca-Dulce (Nata, Leche Fresca) | ||
Características
| Elaboración: | Afinador | ||
| Coagulación: | Enzimática | ||
| Coagulante: | Animal | ||
| Clasificación Maduracion: | b. Madurado Tierno > 7 Dias | ||
| Maduración: | >14 dias < 60 dias | ||
| Afinado de corteza: | Corteza Enmohecida | ||
| Tipo de Pasta: | Blanda | ||
| Pasta Cocida: | No Cocida | ||
| Pasta Prensada: | No Prensada |
