--Poncelet--
Pave de Maffe Aux Raisins
Características
| País: | Belgica | ||
| Comunidad: | Afinador | ||
| Región: | |||
| DOP: | No | ||
| Unidad: | Ud | ||
| Peso: | |||
| Raza: | Vaca | ||
| Tipo de animal: | Vaca | ||
| Tipo de leche: | Pasteurizada | ||
| Premios: |
Periodo de consumo
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Disponible | ||||||||||||
| Temporada |
Características
| Pasta: | |||
| Textura: | |||
| Sabor: | |||
| Olor: | |||
| Cata: | |||
| Gastronomía: | |||
| Forma: | Discoidal | ||
| Humedad/Extr.Seco: | D. Blando > 67% | ||
| Mat.Grasa/Extr.Seco: | C. SemiGraso > 25 % < 45 % | ||
| Intensidad: | 1. Intensidad Fresca-Dulce (Nata, Leche Fresca) | ||
Características
| Elaboración: | Afinador | ||
| Coagulación: | Mixta Predominio Enzimático | ||
| Coagulante: | Animal y Fermentos | ||
| Clasificación Maduracion: | b. Madurado Tierno > 7 Dias | ||
| Maduración: | |||
| Afinado de corteza: | Sin Corteza | ||
| Tipo de Pasta: | Blanda | ||
| Pasta Cocida: | No Cocida | ||
| Pasta Prensada: | No Prensada |
No hay ningún vídeo disponible.
